今天给各位分享深圳这边为什么有那么多人不敢买小产权房的知识,其中也会对深圳人为什么不建议买房进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录
你们如何看待本科,在深圳工作十年,也还是在深圳买不起房
这个跟行业有关,有的行业有可能刚毕业就拿五六千的工资,后面技术再好也许三十万到五十万之间,那深圳房间基本上在6—7万一瓶,还是比较困难的。
2020年在深圳适合买房吗
买房买的就是时机
现在买房,时机比过去更重要。过去买房的人大多不懂投资,只是有闲钱,觉得房产能保值就买了,没想到20年后,或者10年后深圳房价暴涨,全部都成了千万富翁,这是时代造就的,只能说是个人的运气,和能力没太大关系。
现在买房就不一样了,深圳均价据说已到7万,不要说南山几十万一平的,就是宝安也都10万+了,连光明新房都7万了,你说买房的压力得有多大?但是,粤港澳大湾区头把交椅非深圳莫属,现在香港均价都50万了,你说未来深圳均价翻一倍,这个是很有可能的。也就是是,深圳房子还是有很大投资价值,虽然现在感觉很高,未来可能更高!现在是不是入市的好时机呢?
2020能入市吗?很多人都在问这个问题,好多人私信我,能不能出手。这里面有几种情况:
小换大,坚决出手!如果你之前买了小的,现在可以卖掉,最少赚几百万,用这个钱置换一套大的!这是最佳选择!如果错过时机,未来购买成本会增加!有资格,先上车!如果有买房资格,钱又够,一百多万首付就可以买个小户型,先上车。一下子买大户型,首付即使够,月供压力也不小。所以最好选择个小户型,后面找机会再置换。打新还是买二手?各有利弊,不过现在打新的价格越来越高,如果打新,就得找网红盘,不过摇号人太多,不一定轮得到你。二手房交易成本高,不过买来立刻能住,各有利弊。我觉得都可以考虑,看上房子是关键。买房不能犹豫因为犹豫错过买房机会的人和案例太多了!只要具备了资格和资金,又决定买房,就快刀斩乱麻,千万别犹犹豫豫。要么不去想买房的事情,既然要买,就好好考察市场,学习房产投资知识,一旦遇到好房子,稳准狠下手。未来的回报会让你感谢当初的选择的。
我是老郑,原创买房干货都在我的头条号,欢迎你关注我,买房不迷路。
为什么老是说深圳的房价会下降是真的吗
说深圳房价不下跌,那是完全不做市场调研,事实上深圳许多房产价格是在下跌的,这是FCA资产评级2019三月份发布的一份报告:
前言
概要:深圳楼盘价格趋势分化时代已经到来!两年严厉调控周期内,深圳24%楼盘价格下跌,76%楼盘价格上涨。
免责声明:报告整体数据来源于FCA资产评级大数据市场监测;所做分析与结论仅供参考。FCA资产评级本持独立客观大数据系统观测与大数据结论,欢迎您的持续关注。
第一部分大数据分析与解读
壹、全市24%的楼盘下跌,76%楼盘上涨;
解读:史上首次,深圳楼市两年较长周期内价格上涨与下跌同步出现,涨跌分化,价格普涨现象不再。
贰、截止2月份,两年长周期(2017年3-2019年2月)市场成交参考价格监测:各区下跌楼盘比重与上涨楼盘比重
解读:各区内均有楼盘上涨与下跌,区域利好不再是区域内所有楼盘上涨的护身符。
叁、2017年3月-2019年2月深圳市场整体均价呈现上涨,幅度相对较低
解读:虽有楼盘出现下跌,楼市两年时间内楼价依然温和上涨。仅大鹏区域价格出现下跌。
第二部分深圳楼盘涨跌百名排行榜
壹、深圳楼盘下跌排行榜(前100位)
下跌排名 楼盘名称 2019年2月参考均价 2017年3月-2019年2月下跌百分比
1 万科十七英里 54008 -42.89%
2 恒运豪庭 40282 -39.82%
3 深云村 41966 -39.68%
4 城龙花园 32096 -35.65%
5 世濠大厦 44620 -34.85%
6 万科九龙山 45430 -34.39%
7 万象中心 41629 -27.39%
8 依仙湖居 43545 -26.59%
9 八达商城 34156 -24.21%
10 深房传麒山(东区) 44392 -23.98%
11 万科城三期 54332 -23.21%
12 蛟湖路6号大院 56266 -22.38%
13 鸿荣源尚峰 53868 -21.99%
14 公安局大院 59741 -21.94%
15 海乐花园(宝安中心) 44139 -21.80%
16 翠都花园 32585 -21.71%
17 新天CBC 49852 -21.46%
18 前海铂寓 42455 -21.28%
19 日出印象一期 48388 -20.79%
20 亚迪村 21972 -20.53%
21 天安社区 39581 -19.64%
22 启点公寓 15579 -19.57%
23 四海小区 67985 -19.57%
24 承翰半山海 31212 -19.57%
25 物资小区住宅楼 47777 -19.46%
26 荔庭园 58047 -18.58%
27 大芬油画村 14857 -18.28%
28 桂景园 39296 -18.08%
29 迎侨花园 34327 -17.67%
30 东部山海家园 47451 -17.48%
31 万丰园 51426 -17.47%
32 福田花园大厦 46400 -17.37%
33 红桂皇冠 44613 -16.93%
34 海王大厦 37398 -16.65%
35 满庭芳 27195 -16.50%
36 金泰名苑 48843 -16.33%
37 松坪村小区 36083 -16.30%
38 福田大厦 53178 -15.89%
39 海滨市场 33195 -15.79%
40 深港花园(龙岗) 29421 -15.71%
41 城东街56号 49950 -15.60%
42 嘉欣园 35226 -15.50%
43 福田供电局宿舍 50010 -15.37%
44 第壹世界广场 47724 -15.20%
45 莱英花园 55537 -15.10%
46 西湖小区 45889 -15.02%
47 东鸿雅居 27089 -14.91%
48 中怡大厦 52329 -14.77%
49 威凤山庄 32752 -14.53%
50 碧波花园北区 48059 -14.10%
51 东埔海景花园三期 62321 -14.07%
52 海关宿舍楼(近罗湖口岸) 40921 -13.84%
53 宏发美域 39478 -13.49%
54 南油生活A区 50514 -13.36%
55 翠景花园瑞林苑 37656 -13.22%
56 深圳电器公司 60442 -13.15%
57 鸿进花园 27189 -13.10%
58 幸福万象 62433 -13.08%
59 大世纪杰座 40271 -13.06%
60 建设集团宿舍 83828 -12.94%
61 晶美花园 49957 -12.79%
62 沙河高尔夫别墅 191935 -12.72%
63 新保辉大厦 34002 -12.66%
64 京基一百公寓 72044 -12.59%
65 和兴苑 38595 -12.55%
66 ONE39 49759 -12.55%
67 深港豪苑 39300 -12.24%
68 东方园博苑 91311 -12.21%
69 千叶苑 65835 -12.07%
70 莲塘花园 43842 -12.01%
71 航运大院 49528 -11.94%
72 倚山花园 46281 -11.87%
73 绿映居 45651 -11.83%
74 倚天阁 35913 -11.74%
75 福园花园 47547 -11.72%
76 华浩源A区 36964 -11.65%
77 赤尾村 42880 -11.62%
78 世外桃源一区 38479 -11.56%
79 育星苑 58427 -11.53%
80 海鹰大厦 46627 -11.46%
81 宏发领域 83767 -11.23%
82 龙富花园(布吉) 27821 -11.21%
83 金丽花园 42803 -11.17%
84 高发悦驰苑 41316 -11.15%
85 中城康桥花园一期 34291 -11.03%
86 福祥街AB住宅楼 43876 -11.01%
87 医疗中心小区 45213 -11.00%
88 翠景花园 33887 -10.97%
89 波托菲诺纯水岸十一期 90501 -10.78%
90 华浩源B区 34305 -10.72%
91 东部华侨城天麓 87173 -10.57%
92 观澜湖 142357 -10.43%
93 金田风华苑 18440 -10.39%
94 华翔居 39549 -10.32%
95 康达尔花园三期 37691 -10.28%
96 中海九号公馆二期 80869 -10.27%
97 西部城建桂珠苑 53463 -10.27%
98 东埔海景花园一期 42135 -10.26%
99 威登别墅 56057 -10.18%
100 前海华庭 94095 -10.17%
备注:以上数据监测仅供参考,查看更多楼盘涨跌情况,请在公众号“涨跌排行”栏目查询甚至所有楼盘涨跌情况
贰、深圳楼盘上涨排行榜
上涨排名 楼盘名称 2019年2月参考均价 2017年3月-2019年2月上涨百分比
1 城市山谷一期 180995 130.06%
2 深华花园 80679 124.25%
3 TATA公寓 72744 86.08%
4 波托菲诺纯水岸四期 169457 85.15%
5 科技园三十八区 130496 81.84%
6 青青山庄 119177 80.25%
7 星河时代 55243 78.80%
8 华富村东区 101682 75.95%
9 香山美墅一期 192381 75.91%
10 海逸苑 86998 73.50%
11 城市山谷三期 116588 71.28%
12 天颂雅苑 65697 69.67%
13 光纤小区 53724 69.41%
14 君临海域 78917 67.37%
15 天琴湾 126256 66.30%
16 安华小区 73539 64.86%
17 锦峰大厦 35274 64.49%
18 怡海花园 80058 61.70%
19 海世界公寓 50057 58.01%
20 华富村西区 91694 56.64%
21 名都大厦 76769 56.20%
22 21区工行综合楼 53578 55.92%
23 优品艺墅 55368 54.24%
24 红桂二街一号大院 66497 52.57%
25 华景园(莲塘) 119515 52.38%
26 阳光海滨花园 157258 52.37%
27 财富广场 80844 52.19%
28 华侨海景山庄 40124 52.13%
29 金竹园南座 83322 51.62%
30 莱蒙水榭春天三期 69285 51.39%
31 花果山小区 72332 50.70%
32 太古城南 157021 50.40%
33 纺织品公司综合楼 61935 50.38%
34 恒裕滨城一期 149397 49.30%
35 深南中学家属楼 89420 48.90%
36 电子设计院住宅 76941 47.98%
37 红树别院 143162 47.78%
38 鼎太风华五期 127372 47.04%
39 三湘海尚花园 142069 46.92%
40 天御 102592 46.83%
41 海映山庄 75463 46.77%
42 迎晖公寓 89186 46.54%
43 中国有色大厦 53336 45.54%
44 丹梓龙庭 23008 45.46%
45 龙湖山庄 82119 45.13%
46 公园大地九期 75840 43.16%
47 睿智华庭 48149 42.63%
48 国城花园 155991 42.17%
49 莲花山庄四村 63945 42.00%
50 万科金色半山 52656 41.65%
51 布心花园三区 58102 41.58%
52 卓越维港南区 161208 41.35%
53 龙泉别墅 56465 41.26%
54 常兴苑 60237 41.10%
55 月亮湾山庄 63171 40.99%
56 八卦岭宿舍 59027 40.70%
57 龟山花园别墅 132041 40.44%
58 翡翠海岸 173653 40.07%
59 君汇新天 127431 39.58%
60 东湖丽苑 49385 39.40%
61 都市翠海华苑 98472 38.98%
62 国检宿舍 78799 38.74%
63 泰然小区 78430 38.62%
64 曦湾天馥 170967 38.59%
65 和平大厦(万象城) 44725 38.42%
66 佳兆业悦峰2期 64622 38.13%
67 暗径新村 32007 38.11%
68 圣莫丽斯花园 108561 37.73%
69 八十步海寓 48191 37.70%
70 荔秀华庭 78758 37.25%
71 景福大厦 54875 37.19%
72 长海雅园 43573 37.17%
73 新世界名镌A区 97725 37.09%
74 梅沙1号 54315 37.07%
75 卓越维港北区 138032 36.93%
76 后海理想雅园 134261 36.79%
77 高嘉花园 46812 36.67%
78 梅花山庄 65843 36.38%
79 梅林一村六区 81627 36.14%
80 新秀苑 33328 36.02%
81 半岛城邦花园二期 94108 35.90%
82 紫竹园 79373 35.86%
83 鸿威海怡湾 147810 35.78%
84 太古城北 155369 35.64%
85 深荣大厦 64866 35.47%
86 华富北屋村 72831 35.20%
87 湖滨花园(宝安区) 64316 35.14%
88 南天二花园 144487 35.00%
89 笔架山庄 76428 35.00%
90 向西花园 52102 34.88%
91 洪湖二街10号大院 54477 34.86%
92 华富综合楼(福田) 54480 34.84%
93 宏观苑 70409 34.67%
94 卓弘高尔夫雅苑 45510 34.44%
95 波托菲诺纯水岸十四期 137209 34.34%
96 东道苑 50325 34.32%
97 长富花园 56791 34.32%
98 瑞景花园 29277 34.24%
99 福安大厦 36557 33.74%
100 仙湖山庄二期 140138 33.70%
备注:以上数据监测仅供参考,查看更多楼盘涨跌情况,请在公众号“涨跌排行”栏目查询甚至所有楼盘涨跌情况
第三部分涨跌专题分析
壹、什么样的楼盘上涨快?
从总量来看,多数楼盘价格呈现温和上涨,和温和下跌是主流。出现部分楼盘价格大幅上涨的原因在于:
?城市更新旧改导致大量的低价老旧小区,价格暴涨(需要提醒的是,多数城市更新项目难度大、进度慢,需要注意风险);
?价格基数本来较低的楼盘,在刚需的支撑下上涨幅度较大;
?在片区拥有综合质素较高的楼盘价格上涨的幅度较大;
?部分豪宅涨幅较大,但并不是普遍现象,也有部分豪宅楼盘价格出现下跌;
?学位房依然涨的比较快;
?区域价值潜力大,楼盘综合价值相对高的的楼盘上涨较快,这个是价格上涨较快的主流情况(并非暴涨,是同比其他楼盘涨的较快)
?特别情况:部分小区拥有公寓、别墅物业类型的不同,导致价格监测出现大幅度增长或下跌,成交量较少社区楼盘价格偶然因素影响,会呈现监测上的楼盘价格大幅度波动,此种因素读者须在具体考察目标楼盘时候需要注意;
贰、什么样的楼盘下跌的快?
?一般来说老旧小区下跌速度快(无城市更新概念);但是也要结合片区和区域发展综合因素影响;
?单体楼,且楼龄较长的(无城市更新概念);
?区域竞争力后续动力不足的区域,部分楼盘价格下跌的比较快。
温馨提示:楼盘上涨快,只代表当前,不代表此楼盘未来有更好的资产功能;楼盘价格涨跌需对价值进行全面的考察。具体的您可查阅深圳各楼盘价值潜力资产评级报告,对楼盘指标有更全面的了解。
第四部分总结
总结:
?深圳楼市在经历2年的严厉调控期,24%楼盘价格下跌,是历史上首次出现楼盘价格在较长周期内出现下跌,同时另外76%楼盘价格依然出现上涨,价格涨跌出现分化;
?虽有相当比例楼盘价格呈现下跌,但是两年周期内整体市场各楼盘价格平均上涨了7.34%,是相对温和上涨,可谓政策的调控达到目的;
?从另外一方面来说买房已经真成为技术活了,买好了能带来财富保值与增长,买的不好,即使在楼市整体上涨的情况下,也有很多楼盘价格会出现下跌。
FCA资产评级将继续用大数据和专业理论模型,为您买房保驾护航,进入FCA资产评级公众号,可查询深圳各楼盘价值潜力资产评级报告。
深圳这边为什么有那么多人不敢买小产权房
深圳小产权房是有历史渊源的。80年代广东汕头汕尾梅州等地人在深圳买了很多宅基地。他们这些人比较抱团,家里人口众多。原来是自建自住,后来发展到买卖。一直到2004/2005年。梅林关外小产权房才800-1000每平。你用租售比算。10年完全可以回本。为什么不买呢?深圳的开放,为小产权房也奠定了心里基础。
后面的4-5年,是村委大干快上的时候。不是上面这帮人买的宅基地那种小打小闹了。那家伙,是成片成片的小产权。因为数量多,且建筑质量,体量和商品房无异,给了买家法不责众的心里暗示。从此,小产权房在深圳迅猛发展。至2012年的数据,深圳小产权房占51%,超过商品房。
现在回头来看,小产权房在深圳已经是事实婚姻。从经济回报率来看,当年买小产权房的经济回报率要远低于商品房。而且小产权房现在无法抵押。个人认为,深圳这种运作模式比较靠谱,既解决了部分无房者,又对买入商品房的人没有多少不公平的伤害。
关于小产权房,本人17年在深圳打滴滴的时候碰到一个60多岁的滴滴司机。本人感叹以前房子卖早了,没賺钱。老头说,他在深圳布吉买的5块宅基地,总共1500平,才赚了10万。现在算来,利润都怕以亿为单位了。
深圳,不仅小产权房传奇,个人命运短时间都可以改变。也许,中国只有深圳才有这般魔力。
关于深圳这边为什么有那么多人不敢买小产权房的内容到此结束,希望对大家有所帮助。